ENTERPRISE DASHBOARD
PREMIUM MARITIME INTELLIGENCE • B2B ACCESS • 2026-06-12
PORTS
8
VESSELS
30
CHOKEPOINTS
15
ANOMALIES
1
CRITICAL
0
WEATHER
0
CONGESTED
2
ANOMALY FEED
REAL-TIMEPort of Shanghai - Terminal Congestion
Yangshan Deep Water Port experiencing congestion due to high vessel arrival volume.
6/10/2026
congestion
CHOKEPOINT STATUS
Bab el-Mandeb
27/day • 1h wait
Bosphorus / Turkish Straits
50/day • 7.5h wait
Cape of Good Hope
31/day • 0h wait
Danish Straits
70/day • 1.3h wait
English Channel / Dover Strait
110/day • 0.6h wait
Korean Strait / Tsushima
60/day • 0h wait
Lombok Strait
20/day • 1.3h wait
Mozambique Channel
18/day • 0h wait
Panama Canal
40/day • 12.6h wait
Strait of Gibraltar
67/day • 0.6h wait
Strait of Hormuz
60/day • 1.1h wait
Strait of Malacca
90/day • 2.5h wait
Suez Canal
56/day • 8.9h wait
Sunda Strait
14/day • 1h wait
Taiwan Strait
68/day • 0h wait
PORT STATUS TABLE
8 PORTS| Port | Country | Status | Congestion | Vessels | Harbor | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan | South Korea | high | 66 | L | 17m | |
| Guangzhou | China | low | 26 | L | 15.5m | |
| Los Angeles | United States | low | 29 | L | 16.2m | |
| Ningbo-Zhoushan | China | low | 34 | L | 22m | |
| Rotterdam | Netherlands | low | 30 | L | 24m | |
| Shanghai | China | high | 70 | L | 16m | |
| Shenzhen | China | low | 26 | L | 16m | |
| Singapore | Singapore | moderate | 60 | L | 18m |
FREIGHT RATE MONITOR
VIEW ALL →| Route | Origin → Dest | Transit | Rate (USD) | Change | Volume (TEU) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan → Seattle | Busan → Seattle | 11d | $2,468 | -14.9% | 429,501 | delayed |
| Colombo → Hamburg | Colombo → Hamburg | 20d | $3,193 | +3% | 415,216 | active |
| Ho Chi Minh → Los Angeles | Ho Chi Minh City → Los Angeles | 18d | $5,063 | +12.5% | 285,532 | delayed |
| Jebel Ali → Mumbai | Jebel Ali → Mumbai (Nhava Sheva) | 3d | $712 | -16.2% | 519,075 | delayed |
| Kaohsiung → Long Beach | Kaohsiung → Long Beach | 13d | $3,931 | +12.3% | 324,813 | delayed |
| Laem Chabang → Tokyo | Laem Chabang → Tokyo | 7d | $1,491 | -0.6% | 248,823 | active |
| Ningbo → Felixstowe | Ningbo-Zhoushan → Felixstowe | 30d | $4,672 | +16.8% | 502,721 | delayed |
| Rotterdam → New York/NJ | Rotterdam → New York/New Jersey | 9d | $2,422 | +10.1% | 703,232 | delayed |
| Santos → Antwerp | Santos → Antwerp-Bruges | 16d | $2,587 | -7.6% | 344,107 | active |
| Shanghai → Los Angeles | Shanghai → Los Angeles | 14d | $3,944 | +3.8% | 855,922 | active |
| Shanghai → Rotterdam | Shanghai → Rotterdam | 28d | $4,544 | +8.2% | 1,112,118 | active |
| Shenzhen → Long Beach | Shenzhen → Long Beach | 15d | $3,146 | -12.6% | 730,565 | delayed |
| Singapore → Rotterdam | Singapore → Rotterdam | 22d | $3,309 | +3.4% | 960,197 | active |
| Vancouver → Shanghai | Vancouver → Shanghai | 12d | $2,373 | +13% | 360,793 | delayed |
| Yantian → Savannah | Yantian → Savannah | 28d | $5,732 | +12.4% | 361,223 | delayed |
WEATHER IMPACT MATRIX
Arabian Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Bay of Bengal
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Caribbean Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Coral Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Drake Passage
lowWAVE
0m
WIND
0kt
East China Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Gulf of Mexico
lowWAVE
1.3m
WIND
0kt
Java Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Mediterranean Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
North Atlantic (Hurricane Alley)
lowWAVE
0m
WIND
0kt
North Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Northwest Pacific (Typhoon Alley)
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Philippine Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
South China Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt
Tasman Sea
lowWAVE
0m
WIND
0kt